🌍

eSIM אירופה

20 חבילות eSIM · הפעלה מיידית · ללא כרטיס פיזי

‹ כל היעדים 🌍 236 יעדים · 4372 חבילות
🔥 מבצע קיץ2026 — 20% הנחה על כל חבילות אירופה!
יום אחד
0.29GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $1.18$0.94 ₪2.88
0.49GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $2.08$1.67 ₪5.10
1GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $1.77$1.42 ₪4.34
1.5GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $5.73$4.58 ₪14.00
2GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $3.38$2.71 ₪8.28
3GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $4.82$3.86 ₪11.78
5GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $7.55$6.04 ₪18.45
10GB 📅 1 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $14.24$11.39 ₪34.81
7 ימים
1GB 📅 7 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $1.61$1.29 ₪3.93
15 ימים
3GB 📅 15 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $4.27$3.42 ₪10.45
30 ימים
1GB 📅 30 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $3.90$3.13 ₪9.55
3GB 📅 30 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $4.53$3.62 ₪11.07
5GB 📅 30 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $7.11$5.69 ₪17.37
10GB 📅 30 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $14.76$11.81 ₪36.08
20GB 📅 30 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $28.46$22.76 ₪69.55
50GB 📅 30 ימים 📶 4G 🔄 טעינה חוזרת $88.52$70.82 ₪216.38
90 ימים
20GB 📅 90 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $45.04$36.04 ₪110.10
50GB 📅 90 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $84.52$67.61 ₪206.57
180 ימים
50GB 📅 180 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $95.03$76.03 ₪232.29
100GB 📅 180 ימים 📶 5G 🔄 טעינה חוזרת $177.91$142.33 ₪434.86
צריכים כיסוי רחב יותר?
🌍 גלובלי מ-$2.15 🌍 MR מ-$20.44
✓ הפעלה מיידית למייל ✓ תשלום מאובטח ✓ תמיכה 24/7