🌍

eSIM דרום אמריקה

13 тарифов eSIM · мгновенная активация · без физической SIM

‹ Все направления 🌍 236 направлений · 4372 тарифов
🔥 מבצע קיץ2026 — 20% הנחה על כל חבילות דרום אמריקה!
Один день
1GB 📅 1 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $6.12$4.90
2GB 📅 1 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $14.40$11.52
3GB 📅 1 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $20.47$16.37
5GB 📅 1 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $26.54$21.23
10GB 📅 1 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $49.30$39.43
7 дней
1GB 📅 7 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $6.88$5.50
15 дней
3GB 📅 15 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $18.23$14.58
30 дней
3GB 📅 30 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $19.48$15.58
5GB 📅 30 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $30.55$24.44
10GB 📅 30 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $55.75$44.61
20GB 📅 30 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $113.75$91.00
30GB 📅 30 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $122.84$98.27
180 дней
50GB 📅 180 дн. 📶 5G 🔄 Пополнение $244.45$195.56
Нужно более широкое покрытие?
🌍 גלובלי от $2.15 🌍 MR от $20.45
✓ Мгновенная доставка на почту ✓ Безопасная оплата ✓ Поддержка 24/7